Zencio Datenstudie · Deutschland
So viel kostet eine Massage in Deutschland
Der Massage-Preisindex vergleicht die auf 60 Minuten normierten Preise von 2.347 Studios in 40 Städten. In das Ranking kommen ausschließlich Städte mit mindestens 20 Studios mit verwertbaren Preisangaben.
- Deutschland Ø
- 70 €
- Median
- 65 €
- Studios
- 2.347
- Preisangebote
- 39.769
Die wichtigsten Ergebnisse
Zwischen Kiel und Karlsruhe liegen 54 Prozent
In Kiel kostet eine auf 60 Minuten normierte Massage durchschnittlich 87 €, in Karlsruhe 57 €. Grundlage ist je Studio der Median seiner geeigneten Angebote.
Die günstigsten Städte
Alle qualifizierten Städte
Städte-Ranking 2026
Ø und Median beziehen sich jeweils auf 60 Minuten. Die Abweichung vergleicht den Stadtwert mit dem Deutschlandwert der veröffentlichten Städte.
| Rang | Stadt | Ø 60 Min. | Median | Studios | zu Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | 87 € | 75 € | 30 | +24 % |
| 2 | Regensburg | 79 € | 76 € | 20 | +13 % |
| 3 | München | 78 € | 71 € | 178 | +11 % |
| 4 | Leipzig | 77 € | 69 € | 70 | +10 % |
| 5 | Tübingen | 76 € | 78 € | 20 | +7 % |
| 6 | Berlin | 75 € | 70 € | 399 | +6 % |
| 7 | Köln | 74 € | 60 € | 133 | +5 % |
| 8 | Bielefeld | 72 € | 65 € | 31 | +3 % |
| 9 | Hamburg | 72 € | 70 € | 235 | +2 % |
| 10 | Aachen | 72 € | 69 € | 34 | +2 % |
| 11 | Freiburg im Breisgau | 71 € | 60 € | 39 | +2 % |
| 12 | Wiesbaden | 71 € | 65 € | 32 | +1 % |
| 13 | Münster | 70 € | 70 € | 29 | +0 % |
| 14 | Potsdam | 70 € | 65 € | 20 | -1 % |
| 15 | Magdeburg | 69 € | 65 € | 24 | -1 % |
| 16 | Darmstadt | 69 € | 63 € | 23 | -2 % |
| 17 | Würzburg | 69 € | 63 € | 26 | -2 % |
| 18 | Düsseldorf | 69 € | 60 € | 103 | -2 % |
| 19 | Bremen | 69 € | 70 € | 58 | -3 % |
| 20 | Augsburg | 68 € | 60 € | 52 | -3 % |
| 21 | Frankfurt am Main | 68 € | 58 € | 97 | -3 % |
| 22 | Lübeck | 68 € | 63 € | 27 | -3 % |
| 23 | Erfurt | 68 € | 60 € | 23 | -4 % |
| 24 | Nürnberg | 67 € | 64 € | 50 | -4 % |
| 25 | Dresden | 67 € | 65 € | 71 | -5 % |
| 26 | Stuttgart | 66 € | 59 € | 63 | -6 % |
| 27 | Mainz | 66 € | 56 € | 27 | -6 % |
| 28 | Wuppertal | 66 € | 61 € | 26 | -7 % |
| 29 | Hannover | 64 € | 61 € | 42 | -8 % |
| 30 | Chemnitz | 64 € | 64 € | 22 | -9 % |
| 31 | Dortmund | 64 € | 59 € | 41 | -10 % |
| 32 | Braunschweig | 63 € | 60 € | 25 | -10 % |
| 33 | Bochum | 63 € | 60 € | 30 | -10 % |
| 34 | Bonn | 62 € | 56 € | 40 | -11 % |
| 35 | Mönchengladbach | 61 € | 58 € | 31 | -13 % |
| 36 | Essen | 61 € | 60 € | 55 | -13 % |
| 37 | Mannheim | 60 € | 56 € | 50 | -15 % |
| 38 | Duisburg | 59 € | 59 € | 20 | -15 % |
| 39 | Saarbrücken | 57 € | 53 € | 21 | -18 % |
| 40 | Karlsruhe | 57 € | 50 € | 30 | -19 % |
Methodik
So berechnet Zencio den Preisindex
- Berücksichtigt werden öffentlich sichtbare Massagebehandlungen mit plausiblen Preisen zwischen 10 und 500 €.
- Behandlungen zwischen 30 und 120 Minuten werden linear auf 60 Minuten normiert.
- Pro Studio fließt der Median seiner geeigneten Angebote einmal in die Stadtstatistik ein. Studios mit großen Preislisten werden dadurch nicht stärker gewichtet.
- Der veröffentlichte Stadtwert ist der arithmetische Mittelwert dieser Studiowerte. Eine Stadt benötigt mindestens 20 geeignete Studios.
- Der Deutschlandwert basiert auf allen Studios der veröffentlichten Städte. Gutscheine, Pakete, ausländische Adressen und interne Testeinträge sind ausgeschlossen.
Preise können sich seit der Erhebung geändert haben. Der Index beschreibt das sichtbare Marktangebot, nicht den tatsächlich bezahlten Transaktionspreis. Methodikversion 1.1.